
热门产品:膳食纤维、香菇多糖等、单糖、低聚糖、多元醇、多不饱和脂肪酸、磷脂、胆碱、维生素 A/B/C/D/E、泛酸、烟酸、谷胱甘肽、免疫球蛋白、乳酸菌、双歧杆菌、钙、铁、锌、硒等、钙、铁、锌、硒等

| 类别 | 热门产品 |
| 多糖类 | 膳食纤维,香菇多糖等 |
| 功能性甜味料(剂) | 单糖、低聚糖、多元醇 |
| 功能性油脂(脂肪酸) | 多不饱和脂肪酸、磷脂、胆碱等 |
| 维生素类 | 维生素 A/B/C/D/E、泛酸、烟酸等 |
| 肽与蛋白质类 | 谷胱甘肽、免疫球蛋白等 |
| 活性菌类 | 乳酸菌、双歧杆菌 |
| 有益元素类 | 钙、铁、锌、硒等 |
| 其他类 | 人参皂苷、虫草素、虾青素、白藜芦醇、肌醇、洛伐他汀、生物碱、总黄酮、总三萜、总甾醇等(含方法学验证) |
检测项目:
| 类别 | 检测项目 |
| 感官指标 | 形态、色泽、滋味、气味、组织形态等 |
| 功效或标志性成分 | 多糖类、功能性甜味料(剂)、功能性油脂(脂肪酸)类、自由基清除剂类、维生素类、肽与蛋白质类、活性菌类、元素类、其他类 |
| 营养强化剂 | 维生素、元素、氨基酸、脂肪酸、牛磺酸等 |
| 稳定性试验 | 感官指标、功效或标志性成分含量、理化指标、污染物含量、微生物限量、真菌毒素含量等 |
| 毒理学试验 | 急性毒性试验 |
| 污染物 | 铅、汞(甲基汞)、砷(无机砷)、镉、铬、苯并(a)芘等 |
| 真菌毒素 | 黄曲霉毒素、赭曲霉素、展青霉素等 |
| 微生物 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等 |
| 食品添加剂 | 防腐剂、甜味剂、合成着色剂等 |
| 违禁成分 | 激素类、兴奋剂类、辅助降血糖类、男性保健功能类、减肥类等 |
一站式全检、代办证综合服务!欢迎您的留言
版权所有:中营质检科技股份有限公司 备案号: 豫ICP备19007476号-1 技术支持:郑州网站建设
地址:郑州市郑东新区平安大道与明理路交汇处西100米路南建业智慧港A座 检测基地:郑州市中牟县官渡工业园内(春秋路北、申厚路东)116号