
食品监督抽检

检测项目:
| 粮食加工品 | 镉、苯并 [a] 芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素 A、黄曲霉毒素 B1、偶氮甲酰胺、过氧化苯甲酰、铅、无机砷、脱氢乙酸及其钠盐、合成着色剂(柠檬黄、日落黄等)、总汞、铬、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、二氧化硫残留量、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、阿斯巴甜、菌落总数、大肠菌群 |
| 食用油、油脂及其制品 | 酸值 / 酸价、过氧化值、铅、黄曲霉毒素 B1、苯并 [a] 芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚、丙二醛、大肠菌群、霉菌 |
| 调味品 | 氨基酸态氮、全氮、铵盐、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐、防腐剂混合使用比例之和、三氯蔗糖、甜蜜素、菌落总数、大肠菌群、总酸、不挥发酸、糖精钠、黄曲霉毒素 B1、安赛蜜、苏丹红 Ⅰ-Ⅳ、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、阿斯巴甜、二氧化硫残留量、合成着色剂、相同色泽着色剂混合使用比例之和、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、罗丹明 B、丙溴磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、多菌灵、毒死蜱、克百威、二氧化钛、钾、氯化钠、钡、碘、总砷、镉、总汞、亚铁氰化钾 / 亚铁氰化钠、亚硝酸盐 |
| 肉制品 | 过氧化值(以脂肪计)、铅、总砷、亚硝酸盐、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、合成着色剂、氯霉素、镉、铬、N - 二甲基亚硝胺、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐、防腐剂混合使用比例之和、糖精钠、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌、商业无菌、纳他霉素、苯并 [a] 芘 |
| 乳制品 | 蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、铅、丙二醇、商业无菌、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、酵母、霉菌、山梨酸及其钾盐、甜蜜素、阿斯巴甜、安赛蜜、复原乳酸度、杂质度、水分、脱氢乙酸及其钠盐、单核细胞增生李斯特氏菌 |
| 饮料 | 界限指标(锂、锶等)、铅、总砷、镉、总汞、镍、溴酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌、电导率、耗氧量、余氯、三氯甲烷、展青霉素、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、纳他霉素、防腐剂混合使用比例之和、安赛蜜、甜蜜素、阿斯巴甜、合成着色剂、相同色泽着色剂混合使用比例之和、菌落总数、霉菌、酵母、蛋白质、乳酸菌数、氰化物、二氧化碳气容量、茶多酚、咖啡因、商业无菌 |
| 方便食品 | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、铅、黄曲霉毒素 B1(限玉米、花生制品)、糖精钠、甜蜜素、合成着色剂(柠檬黄、日落黄等)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、脱氢乙酸及其钠盐、安赛蜜、三氯蔗糖 |
| 饼干 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐、铝的残留量、脱氢乙酸及其钠盐、甜蜜素、糖精钠、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐、合成着色剂、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 |
| 罐头 | 铅、镉、脱氢乙酸及其钠盐、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、商业无菌、组胺、无机砷、糖精钠、甜蜜素、合成着色剂、乙二胺四乙酸二钠、二氧化硫残留量、黄曲霉毒素 B1 |
| 冷冻食品 | 过氧化值(以脂肪计)、铅、糖精钠、甜蜜素、合成着色剂、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、铬、氯霉素、亚硝酸盐、挥发性盐基氮、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌、黄曲霉毒素 B1、镉、霉菌 |
| 速冻食品 | 过氧化值(以脂肪计)、铅、糖精钠、甜蜜素、合成着色剂、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、铬、氯霉素、亚硝酸盐、挥发性盐基氮、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌、黄曲霉毒素 B1、镉、霉菌 |
| 薯类和膨化食品 | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素 B1、糖精钠、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、甜蜜素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、铅、商业无菌 |
| 糖果制品 | 铅、糖精钠、甜蜜素、合成着色剂、相同色泽着色剂混合使用比例之和、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐、苯甲酸及其钠盐、安赛蜜、霉菌、酵母 |
| 茶叶及相关制品 | 铅、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和 S - 氰戊菊酯、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱、啶虫脒、多菌灵、茚虫威、合成着色剂、菌落总数、霉菌及酵母、二氧化硫残留量、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、三唑磷 |
| 酒类 | 酒精度、铅、甲醇、氰化物、糖精钠、甜蜜素、三氯蔗糖、安赛蜜、氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、甲醛、二氧化硫残留量、合成着色剂、展青霉素、防腐剂混合使用比例之和 |
| 蔬菜制品 | 铅、镉、亚硝酸盐、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、合成着色剂、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |
| 水果制品 | 铅、镉、展青霉素、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、合成着色剂、糖精钠、甜蜜素、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |
| 炒货食品及坚果食品 | 铅、黄曲霉毒素 B1、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
| 蛋制品 | 铅、镉、总砷、沙门氏菌、菌落总数、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐 |
| 可可及烘焙咖啡产品 | 铅、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌 |
| 食糖 | 铅、总砷、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群 |
| 水产制品 | 铅、镉、无机砷、甲基汞、组胺、挥发性盐基氮、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、副溶血性弧菌 |
| 淀粉及淀粉制品 | 铅、镉、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |
| 糕点 | 铅、镉、黄曲霉毒素 B1、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、防腐剂混合使用比例之和、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、合成着色剂、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
| 豆制品 | 铅、镉、总砷、黄曲霉毒素 B1、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌 |
| 蜂产品 | 铅、镉、总砷、黄曲霉毒素 B1、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、果糖和葡萄糖(蜂蜜)、蔗糖 |
| 保健食品 | 铅、镉、总砷、汞、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、功效成分含量、防腐剂(苯甲酸、山梨酸等)、甜味剂(糖精钠、甜蜜素等)、合成着色剂 |
| 特殊膳食食品 | 蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素(A、D、E 等)、矿物质(钙、铁、锌等)、铅、镉、总砷、汞、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、阪崎肠杆菌、黄曲霉毒素 B1 |
| 特殊医学用途配方食品 | 蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质、铅、镉、总砷、汞、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、阪崎肠杆菌、商业无菌(部分) |
| 婴幼儿配方食品 | 蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素(A、D、E 等)、矿物质(钙、铁、锌等)、铅、镉、总砷、汞、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、阪崎肠杆菌、黄曲霉毒素 B1、三聚氰胺 |
| 餐饮食品 | 铅、镉、总砷、亚硝酸盐、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、合成着色剂、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |
| 食品添加剂 | 铅、铬、砷、汞、氟化物、4 - 甲基咪唑、黄曲霉毒素 B1、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、对应单一添加剂含量 |
| 畜禽肉及副产品 | 铅、镉、总砷、汞、亚硝酸盐、挥发性盐基氮、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、氯霉素、瘦肉精(克伦特罗等) |
| 蔬菜 | 铅、镉、总砷、汞、亚硝酸盐、农药残留(有机磷、拟除虫菊酯等)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 |
| 水产品 | 铅、镉、无机砷、甲基汞、组胺、挥发性盐基氮、农药残留、兽药残留(氯霉素等)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、副溶血性弧菌 |
| 水果类 | 铅、镉、总砷、汞、农药残留(有机磷、拟除虫菊酯等)、展青霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 |
| 鲜蛋 | 铅、镉、总砷、沙门氏菌、菌落总数、大肠菌群 |
| 豆类 | 铅、镉、总砷、黄曲霉毒素 B1、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |
| 生干坚果与籽类食品 | 铅、镉、总砷、黄曲霉毒素 B1、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
一站式全检、代办证综合服务!欢迎您的留言

食品监督抽检
版权所有:中营质检科技股份有限公司 备案号: 豫ICP备19007476号-1 技术支持:郑州网站建设
地址:郑州市郑东新区平安大道与明理路交汇处西100米路南建业智慧港A座 检测基地:郑州市中牟县官渡工业园内(春秋路北、申厚路东)116号